Adesione alla Convenzione Quadro della centrale di Committenza Rep. 1544/2017 "Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per gli immobili delle amministrazioni presenti nella RAS" Lotto n.1 CIG 658060248F
Pubblicato: 01/06/2018
CIG: 75029405F4
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=75029405F4&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 3.932.384,00 €
Importo liquidato: 3.882.897,60 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 01/06/2018
Data fine lavori: 31/05/2021
Partecipanti/invitati a partecipare:
- ATI Coopservice Soc. Coop. p.a
- -Sicuritalia Group Service S.C.P.A.
Aggiudicatario:
- ATI Coopservice Soc. Coop. p.a
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2018 | 5.690,90 € | 05/10/2018 |
2018 | 14.709,08 € | 09/10/2018 |
2018 | 92.669,32 € | 09/10/2018 |
2018 | 95.797,72 € | 09/10/2018 |
2018 | 6.037,66 € | 09/10/2018 |
2018 | 15.175,74 € | 09/10/2018 |
2018 | 8.501,48 € | 15/11/2018 |
2018 | 4.902,20 € | 15/11/2018 |
2018 | 15.175,74 € | 15/11/2018 |
2018 | 87.856,51 € | 15/11/2018 |
2018 | 14.686,20 € | 15/11/2018 |
2018 | 5.466,53 € | 15/11/2018 |
2019 | 8.208,75 € | 15/01/2019 |
2019 | 101.246,72 € | 06/03/2019 |
2019 | 6.037,66 € | 08/03/2019 |
2019 | 4.487,45 € | 13/03/2019 |
2019 | 1.671,60 € | 13/03/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 13/03/2019 |
2019 | 100.002,99 € | 13/03/2019 |
2019 | 5.528,32 € | 13/03/2019 |
2019 | 98.024,25 € | 13/03/2019 |
2019 | 14.686,20 € | 13/03/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 13/03/2019 |
2019 | 99.627,36 € | 18/03/2019 |
2019 | 6.037,66 € | 18/03/2019 |
2019 | 8.254,52 € | 08/04/2019 |
2019 | 77.772,75 € | 19/04/2019 |
2019 | 5.690,90 € | 17/05/2019 |
2019 | 99.738,80 € | 20/05/2019 |
2019 | 13.707,12 € | 20/05/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 20/05/2019 |
2019 | 5.473,40 € | 20/05/2019 |
2019 | 5.242,16 € | 13/06/2019 |
2019 | 14.686,20 € | 13/06/2019 |
2019 | 100.646,56 € | 13/06/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 12/03/2019 |
2019 | 2.069,60 € | 10/07/2019 |
2019 | 2.137,26 € | 04/07/2019 |
2019 | 2.137,26 € | 04/07/2019 |
2019 | 2.137,26 € | 04/07/2019 |
2019 | 1.934,28 € | 04/07/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 19/07/2019 |
2019 | 5.979,97 € | 19/07/2019 |
2019 | 99.560,03 € | 04/09/2019 |
2019 | 14.686,20 € | 04/09/2019 |
2019 | 5.792,89 € | 04/09/2019 |
2019 | 6.357,22 € | 17/09/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 17/09/2019 |
2019 | 102.747,68 € | 18/09/2019 |
2019 | 15.175,74 € | 13/11/2019 |
2019 | 4.569,04 € | 13/11/2019 |
2019 | 8.419,76 € | 13/11/2019 |
2019 | 14.686,20 € | 19/11/2019 |
2019 | 91.530,56 € | 19/11/2019 |
2019 | 5.242,15 € | 19/11/2019 |
2019 | 2.069,60 € | 10/12/2019 |
2019 | 2.137,26 € | 10/12/2019 |
2019 | 3.241,71 € | 10/12/2019 |
2019 | 2.137,26 € | 10/12/2019 |
2019 | 2.111,39 € | 10/12/2019 |
2020 | 83.189,96 € | 15/04/2020 |
2020 | 20.866,64 € | 20/04/2020 |
2020 | 84.575,99 € | 29/04/2020 |
2020 | 20.866,64 € | 21/05/2020 |
2020 | 178.833,34 € | 04/05/2020 |
2020 | 4.252,63 € | 04/05/2020 |
2020 | 41.080,56 € | 04/05/2020 |
2020 | 21.272,56 € | 29/04/2020 |
2020 | 85.251,60 € | 28/05/2020 |
2020 | 19.744,78 € | 28/05/2020 |
2020 | 67.682,90 € | 14/07/2020 |
2020 | 73.416,67 € | 31/07/2020 |
2020 | 23.012,36 € | 31/07/2020 |
2020 | 236.768,76 € | 14/07/2020 |
2020 | 7.657,29 € | 16/10/2020 |
2020 | 7.657,28 € | 16/10/2020 |
2020 | 107.116,96 € | 27/10/2020 |
2020 | 49.396,63 € | 27/10/2020 |
2020 | 100.591,04 € | 30/11/2020 |
2020 | 26.751,32 € | 30/11/2020 |
2020 | 24.368,59 € | 02/12/2020 |
2020 | 94.693,91 € | 02/12/2020 |
2021 | 47.982,26 € | 20/04/2021 |
2021 | 192.157,93 € | 26/02/2021 |
2021 | 96.483,72 € | 03/03/2021 |
2021 | 27.186,79 € | 03/03/2021 |
2021 | 17.129,35 € | 26/03/2021 |
2021 | 23.391,86 € | 22/04/2021 |
2021 | 89.187,66 € | 22/04/2021 |
2021 | 51.088,79 € | 24/05/2021 |
2021 | 193.449,53 € | 24/05/2021 |
2021 | 98.517,71 € | 01/09/2021 |
2021 | 25.531,95 € | 01/09/2021 |
2021 | 10.386,43 € | 23/11/2021 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
25/01/2022