Adesione alla Convenzione Consip “Energia elettrica ed. 15. Lotto 7 Sardegna-Liguria”
Pubblicato: 01/04/2018
CIG: 73621942AF
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=73621942AF&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 630.000,00 €
Importo liquidato: 598.588,40 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 01/04/2018
Data fine lavori: 31/03/2019
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Enel Energia S.p.A.
Aggiudicatario:
- Enel Energia S.p.A.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2018 | 11.365,67 € | 05/07/2018 |
2018 | 8.056,49 € | 05/07/2018 |
2018 | 703,64 € | 05/07/2018 |
2018 | 1.617,26 € | 05/07/2018 |
2018 | 5.255,63 € | 05/07/2018 |
2018 | 344,68 € | 05/05/2018 |
2018 | 181,51 € | 05/07/2018 |
2018 | 3.179,50 € | 05/07/2018 |
2018 | 129,21 € | 05/07/2018 |
2018 | 430,07 € | 05/07/2018 |
2018 | 7.904,34 € | 05/07/2018 |
2018 | 10.902,69 € | 05/07/2018 |
2018 | 615,04 € | 05/07/2018 |
2018 | 1.546,83 € | 05/07/2018 |
2018 | 4.613,18 € | 05/07/2018 |
2018 | 3.017,04 € | 05/07/2018 |
2018 | 1.872,71 € | 05/07/2018 |
2018 | 469,51 € | 05/07/2018 |
2018 | 1.724,13 € | 05/07/2018 |
2018 | 785,44 € | 05/07/2018 |
2018 | 1.620,81 € | 08/08/2018 |
2018 | 9.716,54 € | 08/08/2018 |
2018 | 1.646,53 € | 08/08/2018 |
2018 | 2.990,88 € | 08/08/2018 |
2018 | 578,60 € | 08/08/2018 |
2018 | 216,78 € | 08/08/2018 |
2018 | 12.405,17 € | 08/08/2018 |
2018 | 5.651,97 € | 08/08/2018 |
2018 | 327,97 € | 08/08/2018 |
2018 | 2.838,75 € | 05/09/2018 |
2018 | 210,41 € | 05/09/2018 |
2018 | 10.461,21 € | 05/09/2018 |
2018 | 1.890,18 € | 05/09/2018 |
2018 | 302,85 € | 05/09/2018 |
2018 | 451,92 € | 05/09/2018 |
2018 | 15.791,43 € | 05/09/2018 |
2019 | 4.823,17 € | 05/09/2019 |
2018 | 1.659,42 € | 05/09/2018 |
2018 | 2.762,35 € | 05/09/2018 |
2018 | 1.240,42 € | 20/09/2018 |
2018 | 79,79 € | 02/11/2018 |
2018 | 1.034,87 € | 02/11/2018 |
2018 | 9.295,86 € | 02/11/2018 |
2018 | 308,41 € | 02/11/2018 |
2018 | 744,99 € | 02/11/2018 |
2018 | 730,57 € | 02/11/2018 |
2018 | 4.887,00 € | 02/11/2018 |
2018 | 206,55 € | 02/11/2018 |
2018 | 2.619,03 € | 02/11/2018 |
2018 | 1.388,88 € | 02/11/2018 |
2018 | 169,79 € | 08/11/2018 |
2018 | 13.449,28 € | 08/11/2018 |
2018 | 1.686,12 € | 08/11/2018 |
2018 | 73,67 € | 08/11/2018 |
2018 | 8.361,20 € | 08/11/2018 |
2018 | 1.971,93 € | 08/11/2018 |
2018 | 259,62 € | 08/11/2018 |
2018 | 1.560,33 € | 08/11/2018 |
2018 | 1.821,43 € | 08/11/2018 |
2018 | 1.303,79 € | 08/11/2018 |
2018 | 374,29 € | 13/12/2018 |
2018 | 124,58 € | 13/12/2018 |
2018 | 2.546,18 € | 13/12/2018 |
2018 | 8.864,16 € | 13/12/2018 |
2018 | 1.472,24 € | 13/12/2018 |
2019 | 52.724,91 € | 04/03/2019 |
2019 | 62.964,78 € | 30/04/2019 |
2018 | 14.406,59 € | 11/12/2018 |
2018 | 30.657,16 € | 06/11/2018 |
2018 | 21.295,95 € | 15/10/2018 |
2019 | 49.110,38 € | 04/03/2019 |
2019 | 77.496,20 € | 29/03/2019 |
2019 | 80.724,08 € | 30/04/2019 |
2019 | 1.571,86 € | 21/06/2019 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
12/01/2022