SERVIZI ANALOGHI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DELLE RESIDENZE E UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE ERSU DI CAGLIARI
Pubblicato: 01/02/2018
CIG: 7364576060
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7364576060&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 410.000,00 €
Importo liquidato: 413.930,74 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 01/02/2018
Data fine lavori: 30/04/2019
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Euro&Promos FM Spa
Aggiudicatario:
- Euro&Promos FM Spa
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2018 | 749,17 € | 11/04/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 26/03/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 26/03/2018 |
2018 | 646,70 € | 04/05/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 04/05/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 23/04/2018 |
2018 | 365,00 € | 04/05/2018 |
2018 | 872,50 € | 04/05/2018 |
2018 | 150,00 € | 16/07/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 12/06/2018 |
2018 | 40.520,66 € | 09/07/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 28/06/2018 |
2018 | 953,64 € | 16/07/2018 |
2018 | 94,60 € | 28/06/2018 |
2018 | 125,00 € | 16/07/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 30/07/2018 |
2018 | 219,60 € | 30/07/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 29/08/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 29/08/2018 |
2018 | 350,00 € | 29/08/2018 |
2018 | 1.425,00 € | 29/08/2018 |
2018 | 420,00 € | 29/08/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 29/11/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 29/11/2018 |
2018 | 4.269,99 € | 12/12/2018 |
2018 | 1.425,50 € | 05/09/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 03/08/2018 |
2018 | 125,00 € | 03/08/2018 |
2018 | 1.225,00 € | 03/08/2018 |
2018 | 1.337,75 € | 27/09/2018 |
2018 | 258,92 € | 25/09/2018 |
2018 | 300,00 € | 25/09/2018 |
2018 | 1.144,66 € | 27/09/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 01/10/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 01/10/2018 |
2018 | 2.045,86 € | 09/11/2018 |
2018 | 16.749,16 € | 07/11/2018 |
2018 | 1.250,00 € | 09/11/2018 |
2018 | 2.345,00 € | 09/11/2018 |
2018 | 20.260,33 € | 07/11/2018 |
2018 | 3.060,91 € | 09/11/2018 |
2018 | 122,26 € | 09/11/2018 |
2018 | 94,60 € | 09/11/2018 |
2018 | 85,20 € | 09/11/2018 |
2018 | 85,20 € | 09/11/2018 |
2018 | 4.785,00 € | 31/12/2018 |
2019 | 3.060,91 € | 18/01/2019 |
2019 | 20.260,33 € | 18/01/2019 |
2019 | 12.560,70 € | 15/01/2019 |
2019 | 3.060,91 € | 01/03/2019 |
2019 | 127,68 € | 05/03/2019 |
2019 | 3.060,91 € | 05/03/2019 |
2019 | 20.260,33 € | 06/03/2019 |
2019 | 615,95 € | 06/03/2019 |
2019 | 475,00 € | 06/03/2019 |
2019 | 612,35 € | 06/03/2019 |
2019 | 2.560,70 € | 07/03/2019 |
2019 | 1.325,00 € | 08/03/2019 |
2019 | 20.260,33 € | 08/03/2019 |
2019 | 20.260,33 € | 28/03/2019 |
2019 | 3.061,91 € | 24/04/2019 |
2019 | 8.500,00 € | 18/04/2019 |
2019 | 20.260,33 € | 18/04/2019 |
2019 | 86,16 € | 18/04/2019 |
2019 | 3.060,91 € | 17/05/2019 |
2019 | 9.556,88 € | 17/05/2019 |
2019 | 3.060,91 € | 18/03/2019 |
2022 | 1.965,37 € | 30/03/2022 |
2022 | 1.965,37 € | 27/09/2022 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
17/10/2022