SERVIZIO DI RISTORAZIONE SEDE UNIVERSITARIA DISTACCATA DI NUORO
Pubblicato: 08/06/2017
CIG: 687896095D
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=687896095D&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 101.995,20 €
Importo liquidato: 98.544,44 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 08/06/2017
Data fine lavori: 07/06/2020
Partecipanti/invitati a partecipare:
- Hostaria da Massimo di Peddio Massimo
- BOMBOLO DI MURA M. & PITTALIS C.
- RAMADA SRL
- TRE EFFECI SRL
Aggiudicatario:
- Hostaria da Massimo di Peddio Massimo
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2018 | 14.949,48 € | 09/01/2018 |
2018 | 4.080,02 € | 15/01/2018 |
2018 | 4.063,05 € | 28/02/2018 |
2018 | 2.804,20 € | 28/02/2018 |
2018 | 4.234,78 € | 10/12/2018 |
2018 | 5.538,38 € | 07/08/2018 |
2018 | 6.491,55 € | 07/08/2018 |
2018 | 6.328,88 € | 04/09/2018 |
2018 | 3.982,41 € | 04/09/2018 |
2018 | 2.379,50 € | 31/12/2018 |
2019 | 8.382,18 € | 18/01/2019 |
2019 | 4.073,57 € | 15/01/2019 |
2019 | 4.634,22 € | 20/05/2019 |
2019 | 1.905,75 € | 31/05/2019 |
2019 | 5.271,24 € | 17/05/2019 |
2019 | 4.963,31 € | 17/05/2019 |
2019 | 12.427,17 € | 26/09/2019 |
2019 | 346,00 € | 17/05/2019 |
2019 | 417,50 € | 17/05/2019 |
2019 | 1.271,25 € | 26/09/2019 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
12/01/2022