SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DELLE DIVISE DA LAVORO OCCORRENTI LA PERSONALE DELLE MENSE ERSU
Pubblicato: 29/03/2017
CIG: 6586352D99
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=6586352D99&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 41.635,22 €
Importo liquidato: 29.059,57 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 29/03/2017
Data fine lavori: 28/03/2019
Partecipanti/invitati a partecipare:
- LAVANDERIA LEDDA ALESSANDRA
- Lisar Lavanderie Industriali Sarde S.p.A.
- PRINZIS ANTONELLO
Aggiudicatario:
- DEMI S'PA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2017 | 897,54 € | 13/06/2017 |
2017 | 3.762,91 € | 07/07/2017 |
2017 | 2.814,71 € | 12/07/2017 |
2017 | 2.042,84 € | 16/10/2017 |
2017 | 721,27 € | 16/11/2017 |
2017 | 1.105,32 € | 30/11/2017 |
2018 | 1.493,58 € | 11/01/2018 |
2018 | 731,72 € | 28/02/2018 |
2018 | 1.153,08 € | 26/03/2018 |
2018 | 1.337,98 € | 26/03/2018 |
2018 | 1.418,88 € | 29/05/2018 |
2018 | 1.256,13 € | 27/06/2018 |
2018 | 76,77 € | 27/06/2018 |
2018 | 1.136,65 € | 27/06/2018 |
2018 | 520,21 € | 23/07/2018 |
2018 | 275,95 € | 03/08/2018 |
2018 | 787,35 € | 04/09/2018 |
2018 | 141,47 € | 01/10/2018 |
2019 | 1.087,10 € | 05/03/2019 |
2019 | 881,87 € | 05/03/2019 |
2019 | 926,72 € | 14/03/2019 |
2019 | 1.075,46 € | 21/03/2019 |
2019 | 628,30 € | 19/04/2019 |
2019 | 1.135,43 € | 19/04/2019 |
2018 | 655,01 € | 22/10/2018 |
2018 | 995,32 € | 27/11/2018 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
12/01/2022