Servizi di pulizia e servizi accessori delle residenze e uffici dell'amministrazione ERSU
Pubblicato: 19/10/2016
CIG: 6496871B8B
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=6496871B8B&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 396.897,42 €
Importo liquidato: 340.639,52 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 19/10/2016
Data fine lavori: 18/10/2017
Partecipanti/invitati a partecipare:
- SARDA SERVIZI AMBIENTALI
- Raggruppamento 1 [CIG: 6496871B8B]
- Aziende con ruolo mandataria
- LA RUGIADA
- CENZA SRL
- Aziende con ruolo capogruppo
- COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOCIETA COOPERATIVA ARL
- Aziende con ruolo mandataria
- Raggruppamento 2 [CIG: 6496871B8B]
- Aziende con ruolo mandataria
- NUOVA PULINDUSTRIALE SRL
- Aziende con ruolo capogruppo
- nuova sicur sarda srl
- Aziende con ruolo mandataria
- PFE SPA
- ECOSPRINT SRL
- ITALIANA SERVIZI S.R.L.
- FULGENS SRL
- EURO&PROMOS FM SPA
- GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL
- CMG CONSORZIO MANUTENZIONE GENERALI
- CONSORZIO SMART
Aggiudicatario:
- EURO&PROMOS FM SPA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2016 | 4.327,40 € | 15/12/2016 |
2016 | 28.643,30 € | 15/12/2016 |
2017 | 3.048,85 € | 23/02/2017 |
2017 | 20.180,51 € | 23/02/2017 |
2017 | 40.361,02 € | 07/04/2017 |
2017 | 6.097,70 € | 07/04/2017 |
2017 | 393,75 € | 11/04/2017 |
2017 | 987,25 € | 20/04/2017 |
2017 | 3.048,85 € | 11/05/2017 |
2017 | 20.180,51 € | 16/05/2017 |
2017 | 3.048,85 € | 25/05/2017 |
2017 | 20.180,51 € | 25/05/2017 |
2017 | 245,00 € | 07/07/2017 |
2017 | 20.180,51 € | 12/07/2017 |
2017 | 3.048,85 € | 12/07/2017 |
2017 | 3.795,55 € | 12/07/2017 |
2017 | 3.048,85 € | 01/08/2017 |
2017 | 20.180,51 € | 03/08/2017 |
2017 | 40.159,22 € | 05/10/2017 |
2017 | 6.067,22 € | 05/10/2017 |
2017 | 17.673,45 € | 10/10/2017 |
2017 | 3.720,16 € | 13/11/2017 |
2017 | 1.830,15 € | 13/11/2017 |
2017 | 20.079,61 € | 20/11/2017 |
2017 | 1.885,50 € | 30/11/2017 |
2017 | 3.033,61 € | 30/11/2017 |
2017 | 20.079,61 € | 30/11/2017 |
2017 | 2.000,00 € | 30/11/2017 |
2017 | 20.079,61 € | 29/12/2017 |
2017 | 3.033,61 € | 29/12/2017 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
12/01/2022