CONV. Q. REP. 26/21 TRA LA CRC RAS E RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A PER AFFID. “SERVIZI PORTIERATO E AUSILIARI PER TUTTE LE AMM. NEL TERRITORIO DELLA PREFETTURA DI CAGLIARI” LOTTO 7 CIG PADRE 799371919A COMPRENSIVO SERVIZI SUPPL. DA 01/09/21 A 31/08/24
Pubblicato: 01/09/2021
CIG: 8859690F76
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8859690F76&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI
Importo di aggiudicazione: 3.108.781,57 €
Importo liquidato: 2.654.246,25 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Responsabile unico procedimento: Muroni Michela
Data inizio lavori: 01/09/2021
Data fine lavori: 31/08/2024
Partecipanti/invitati a partecipare:
- RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A
Aggiudicatario:
- RTI COOPSERVICE S. COOP. P.A
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2022 | 95.108,47 € | 21/02/2022 |
2022 | 86.364,41 € | 10/03/2022 |
2022 | 94.973,94 € | 16/03/2022 |
2022 | 95.646,56 € | 20/04/2022 |
2022 | 92.081,68 € | 24/05/2022 |
2022 | 95.579,30 € | 27/06/2022 |
2022 | 92.485,25 € | 13/07/2022 |
2022 | 95.579,30 € | 14/09/2022 |
2022 | 30.402,42 € | 15/09/2022 |
2022 | 90.164,71 € | 14/10/2022 |
2022 | 93.830,49 € | 21/11/2022 |
2023 | 92.451,62 € | 01/02/2023 |
2023 | 87.373,34 € | 23/02/2023 |
2023 | 84.615,60 € | 10/03/2023 |
2023 | 85.355,48 € | 05/04/2023 |
2023 | 93.830,49 € | 26/04/2023 |
2023 | 86.767,98 € | 09/05/2023 |
2023 | 93.292,39 € | 21/06/2023 |
2023 | 90.803,70 € | 17/07/2023 |
2023 | 93.763,23 € | 13/09/2023 |
2023 | 62.183,72 € | 22/09/2023 |
2023 | 74.795,34 € | 14/11/2023 |
2023 | 77.149,51 € | 27/11/2023 |
2023 | 69.689,99 € | 14/12/2023 |
2024 | 62.799,09 € | 06/02/2024 |
2024 | 62.849,77 € | 29/02/2024 |
2024 | 58.794,95 € | 13/03/2024 |
2024 | 62.849,77 € | 11/04/2024 |
2024 | 61.092,68 € | 09/05/2024 |
2024 | 45.481,61 € | 13/06/2024 |
2024 | 52.577,55 € | 05/07/2024 |
2024 | 54.942,87 € | 02/09/2024 |
2024 | 75.922,25 € | 17/09/2024 |
2024 | 62.646,79 € | 08/11/2024 |
Allegati | |||
---|---|---|---|
det. nomina RUP e DEC | 29/08/2024 | (143.13 KB) | |
det. appr. PDI | 29/08/2024 | (151.59 KB) | |
det. adesione conv. quadro RAS | 29/08/2024 | (180.39 KB) | |
det. proroga tecnica | 29/08/2024 | (161.56 KB) |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
29/08/2024