Fornitura di GPL occorrente al funzionamento dell’impianto di produzione ACS e riscaldamento della casa dello studente di via Trentino.
Pubblicato: 14/01/2021
CIG: 853150871E
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=853150871E&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Importo di aggiudicazione: 77.880,83 €
Importo liquidato: 68.080,99 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 14/01/2021
Data fine lavori: 13/01/2024
Partecipanti/invitati a partecipare:
- 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO
- A.C.P. SRL
- A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI DI SCATIGNA PAOLA & C. S.N.C.
- ABERFIN S.R.L.
- AGF PETROLI DI FILIPPO AGNELLO
- AGRARIA FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. S.A.S.
- AGRI CENTER DI GIOVAZZINI VINCENZO
- AGRI PIU' SRL
- AGRI.FACCHINI & C. S.N.C.
- Beyfin S.p.A.
- Fiamma 2000 S.p.A.
- Butangas S.p.A.
- BUTANGAS SPA
Aggiudicatario:
- BUTANGAS SPA
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2021 | 2.795,84 € | 15/02/2021 |
2021 | 1.779,55 € | 05/03/2021 |
2021 | 1.128,86 € | 11/03/2021 |
2021 | 1.840,90 € | 07/04/2021 |
2021 | 1.806,18 € | 15/04/2021 |
2021 | 1.806,17 € | 27/05/2021 |
2021 | 868,35 € | 06/07/2021 |
2021 | 903,09 € | 25/07/2021 |
2021 | 590,48 € | 03/09/2021 |
2021 | 885,71 € | 26/10/2021 |
2021 | 2.987,47 € | 13/12/2021 |
2021 | 1.945,45 € | 20/12/2021 |
2022 | 3.816,92 € | 20/01/2022 |
2022 | 2.466,11 € | 28/01/2022 |
2022 | 2.101,58 € | 10/02/2022 |
2022 | 3.091,32 € | 02/03/2022 |
2022 | 2.882,92 € | 10/03/2022 |
2022 | 3.542,87 € | 06/04/2022 |
2022 | 2.049,31 € | 04/05/2022 |
2022 | 1.425,69 € | 10/06/2022 |
2022 | 1.493,91 € | 05/07/2022 |
2022 | 521,01 € | 28/07/2022 |
2022 | 868,35 € | 07/09/2022 |
2022 | 764,15 € | 05/10/2022 |
2022 | 521,01 € | 28/07/2022 |
2022 | 868,35 € | 07/09/2022 |
2022 | 764,15 € | 05/10/2022 |
2022 | 868,35 € | 21/10/2022 |
2022 | 868,35 € | 17/11/2022 |
2022 | 694,68 € | 23/11/2022 |
2022 | 1.632,50 € | 15/12/2022 |
2023 | 920,45 € | 20/01/2023 |
2023 | 1.773,84 € | 25/01/2023 |
2023 | 2.608,87 € | 15/02/2023 |
2023 | 1.910,37 € | 10/03/2023 |
2023 | 2.014,57 € | 17/03/2023 |
2023 | 2.969,76 € | 09/05/2023 |
2023 | 1.389,36 € | 12/05/2023 |
2023 | 2.385,89 € | 28/06/2023 |
2023 | 1.528,30 € | 13/09/2023 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
15/11/2023