SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO (GARA SPC2 CONNETTIVITA')
Pubblicato: 01/06/2020
CIG: ZE32D1113F
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZE32D1113F&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 26.664,00 €
Importo liquidato: 42.037,61 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari
Codice fiscale Stazione appaltante: 80018410920
Data inizio lavori: 01/06/2020
Data fine lavori: 30/04/2022
Partecipanti/invitati a partecipare:
- VODAFONE ITALIA S.P.A.
Aggiudicatario:
- VODAFONE ITALIA S.P.A.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2020 | 2.222,00 € | 28/07/2020 |
2021 | 8.132,52 € | 23/02/2021 |
2021 | 2.220,00 € | 01/04/2021 |
2021 | 2.220,00 € | 19/05/2021 |
2021 | 2.220,00 € | 20/07/2021 |
2021 | 2.104,16 € | 05/10/2021 |
2021 | 1.508,00 € | 24/11/2021 |
2022 | 1.500,00 € | 01/04/2022 |
2022 | 1.500,00 € | 01/04/2022 |
2022 | 1.500,00 € | 23/05/2022 |
2022 | 1.500,00 € | 14/07/2022 |
2022 | 1.344,93 € | 28/09/2022 |
2023 | 2.164,00 € | 09/02/2023 |
2023 | 1.082,00 € | 07/04/2023 |
2023 | 1.082,00 € | 13/06/2023 |
2023 | 1.082,00 € | 26/07/2023 |
2023 | 1.082,00 € | 21/09/2023 |
2024 | 1.082,00 € | 08/03/2024 |
2024 | 1.082,00 € | 08/03/2024 |
2024 | 1.082,00 € | 19/03/2024 |
2024 | 1.082,00 € | 22/05/2024 |
2024 | 1.082,00 € | 01/08/2024 |
2024 | 1.082,00 € | 23/09/2024 |
2024 | 1.082,00 € | 11/11/2024 |
Data di creazione:
12/01/2022
Data di ultima modifica:
16/11/2023